от 2 500 руб.
Брошюра jProbe UX Руководство пользователя jProbe UX
jProbe UX — цифровой USB видеоэндоскоп повышенного разрешения с артикуляцией (управлением) головкой дистальной части в 1м направлении. Разработан для эндоскопии дизельных автомобильных двигателей.
| Длина зонда, м | 1 м |
| Диаметр зонда, мм | 4.5 мм |
| Рабочая часть | гибкая |
| Направление обзора | прямое |
| Артикуляция / управление | 1x |
| Разрешение, пкс | VGA 640 × 480 |
| Диапазон резко изобр. пространства, мм | 10 — 150 |
| Поле обзора | 70° |
| Устройство подсветки | видимая LED |
Похожие товары