от 1000 руб.
Брошюра jProbe NT Руководство пользователя jProbe NT
Видеоэндоскоп jProbe NT с диаметром 6.0 или 8.5 мм и односторонней артикуляцией (управлением изгибом) дистальной части зонда 180° идеально подходит для дистанционного визуального контроля скрытых полостей узлов и агрегатов, таких как автомобильный двигатель. В головку камеры зонда встроено 6 ярких белых светодиода с регулировкой интенсивности освещения.
| Длина зонда, м | 0.35 м / 0.45 м / 0.48 м / 0.52 м / 0.62 м / 0.65 м / 0.8 м / 1.5 м |
| Диаметр зонда, мм | 6.0 мм / 8.5 мм |
| Рабочая часть | гибкая / гибкая с памятью формы |
| Направление обзора | прямое |
| Артикуляция / управление | 1x |
| Разрешение, пкс | VGA 640 × 480 / HD 1280 × 720 / FHD 1920 × 1080 |
| Диапазон резко изобр. пространства, мм | 4 — 6 / 8 – 12 / 15 – 30 / 15 — 100 / 30 — 100 / 40 — ∞ |
| Поле обзора | 60° / 130° |
| Устройство подсветки | видимая LED |
Похожие товары